Samsung Galaxy SM-R875FZGA Watch4 LTE (Green,44 Mm)
- Super AMOLED Display.
- Body composition | Sleep tracker.
- BIA measurement | LTE | NFC | WiFi.
Specifications
Model Name | Galaxy Watch4 LTE |
Model Number | SM-R875FZGA |
Connectivity | 4G LTE, NFC, Bluetooth & WiFi |
Dial Shape | Circle |
Network type | 3G WCDMA & 4G LTE FDD |
In The Box | 1 x Smartwatch, Wireless Charger & User Manual |
Additional Features | Daily Activity, Fitness tracking, Body composition, Sleep tracker & BIA measurement |
Water Resistant | Yes, IP68 |
Display Type | Super AMOLED Display |
Display Size | 1.4 inch |
Screen Resolution | 450 x 450 Pixels |
Other Display Features | Color Depth 16M |
Bluetooth Version | v5.0 |
Bluetooth Range | 10 m |
Bluetooth Profiles | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
Other Connecting Features | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
GPS | Yes |
OS | Wear OS Powered by Samsung |
CPU | Dual-Core with 1.18GHz |
Sensors | Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor, Electrical heart sensor & Bioelectrical Impedance Analysis Sensor |
Internal Storage | RAM : 1.5GB ; ROM : 16GB (Avail : 7.6GB) |
Battery Capacity | 247 mAh |
Battery Life | Up to 40 hrs (Typical Usage Time) |
There are no reviews yet.